<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presenti</title>
	<atom:link href="http://presenti.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://presenti.dk</link>
	<description>Alt i Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 10:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>WordPress</title>
		<link>http://presenti.dk/kompetence/wordpress/</link>
		<comments>http://presenti.dk/kompetence/wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>houen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompetence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presenti.dk/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Skal firmaet bruge en præsentationsside som viser jer i et godt lys og samtidig er sikker, hurtig og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skal firmaet bruge en præsentationsside som viser jer i et godt lys og samtidig er sikker, hurtig og gennemtænkt, er WordPress en oplagt løsning. Hvad der oprindeligt startede som et blog-værktøj er nu et yndet værktøj til at præsentere sig over for verden. Dette CMS giver rig mulighed for do-it-yourself løsninger for små virksomheder. WordPress er et ideelt valg for nye opstarter og straight-to-the-point præsentation af jeres firma og kompetence</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presenti.dk/kompetence/wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash</title>
		<link>http://presenti.dk/kompetence/flash/</link>
		<comments>http://presenti.dk/kompetence/flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>houen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompetence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presenti.dk/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Skal firmaet have en animation til hjemmesiden eller et interaktivt element, så kan vi hjælpe. Vores speciale er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skal firmaet have en animation til hjemmesiden eller et interaktivt element, så kan vi hjælpe. Vores speciale er genanvendelige Flash-animationer som er hurtige at rette til hvis ændringer forekommer. Dette var tilfældet for det Flash banner vi udførte for Basico, som siden har skullet have den ændret med nye billeder, ekstra ansatte, samt nye tekster til hver ansat. Alt sammen ændringer som kunne udføres hurtigt og billigt fordi banneret var lavet med henblik på ændringer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presenti.dk/kompetence/flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook</title>
		<link>http://presenti.dk/kompetence/facebook/</link>
		<comments>http://presenti.dk/kompetence/facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>houen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompetence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presenti.dk/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Skal firmaet have en facebook tilstedeværelse? Det kan være en side jeres kunder kan få en uformel og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skal firmaet have en facebook tilstedeværelse? Det kan være en side jeres kunder kan få en uformel og engarende kontakt gennem, eller måske en komplet facebook-applikation, som Dansk Lærerforenings A-kasse&#8217;s Facebook quiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presenti.dk/kompetence/facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal</title>
		<link>http://presenti.dk/kompetence/drupal/</link>
		<comments>http://presenti.dk/kompetence/drupal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>houen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompetence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presenti.dk/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Skal I bruge noget inden for Drupal, har vi løsningen. Vi er eksperter i Drupal udvikling og kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<p>Skal I bruge noget inden for Drupal, har vi løsningen. Vi er eksperter i Drupal udvikling og kan også finde en løsning til jeres opgave. Overvejer I at skifte til dette Open Source CMS system, anvendt på mere end 275.000 websteder verden over, så kan vi hjælpe. Alle opgaver I Drupal løftes.</p>
<p>Vi har tidligere udført Drupal opgaver for disse firmaer:</p>
<p><a title="Basico" href="http://www.presenti.dk/om-presenti/referencer">Basico Consulting A/S</a>, <a title="Advis" href="http://www.presenti.dk/om-presenti/referencer">Advis</a>, <a title="Andtie" href="http://www.presenti.dk/om-presenti/referencer">Andtie ApS</a></p>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presenti.dk/kompetence/drupal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BizzBuzz</title>
		<link>http://presenti.dk/reference/bizzbuzz/</link>
		<comments>http://presenti.dk/reference/bizzbuzz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>houen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presenti.dk/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Nina Hall ville gerne have en mere dynamisk og med hendes egne ord “spiffet op“ side. For Nina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nina Hall ville gerne have en mere dynamisk og med hendes egne ord “spiffet op“ side. For Nina var det vigtigste med hendes nye firmaprofil at:</p>
<ul>
<li>Have et smart look udadtil.</li>
<li>Få en god nyhedsbrev-løsning som hjælper hende med at komme i kontinuert dialog med sine kunder.</li>
<li>Have en side som hun let og hurtigt selv kan ændre i, for at gøre hendes webisde en dynamisk og værdifuld del af hendes kundekontakt</li>
<li>Have mulighed for løbende at annoncere kurser og foredrag til eksisterende og nye kunder.</li>
</ul>
<p>Presenti hjalp Nina med dette gennem vores “Firma Præsentationsside“ til små og hurtige virksomheder. Vi opsatte en komplet WordPress løsning til Nina som opfylder alle hendes behov, er god ved øjnene, og tilføjer hendes firma vedvarende værdi ved at give den mindst mulige distance fra besøgende til ny kunde.</p>

<a href='http://presenti.dk/reference/bizzbuzz/attachment/bizzbuzz1-2/' title='bizzbuzz1'><img width="150" height="150" src="http://presenti.dk/wp-content/uploads/2011/03/bizzbuzz1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="bizzbuzz1" title="bizzbuzz1" /></a>
<a href='http://presenti.dk/reference/bizzbuzz/attachment/bizzbuzz2/' title='bizzbuzz2'><img width="150" height="150" src="http://presenti.dk/wp-content/uploads/2011/03/bizzbuzz2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="bizzbuzz2" title="bizzbuzz2" /></a>
<a href='http://presenti.dk/reference/bizzbuzz/attachment/bizzbuzz3/' title='bizzbuzz3'><img width="150" height="150" src="http://presenti.dk/wp-content/uploads/2011/03/bizzbuzz3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="bizzbuzz3" title="bizzbuzz3" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presenti.dk/reference/bizzbuzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Væk med tekstbilleder &#8211; fonte længe leve</title>
		<link>http://presenti.dk/artikler/fonte-laenge-leve/</link>
		<comments>http://presenti.dk/artikler/fonte-laenge-leve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 21:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>houen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presenti.dk/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Du har helt sikkert set dem. Du bruger dem måske selv. Du var måske slet ikke klar over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du har helt sikkert set dem. Du bruger dem måske selv. Du var måske slet ikke klar over de holder dig tilbage.<a href="http://presenti.dk/wp-content/uploads/2011/03/fonts-image.jpeg" rel="wp-prettyPhoto[g86]"><img class="alignright size-full wp-image-105" title="fonts-image" src="http://presenti.dk/wp-content/uploads/2011/03/fonts-image.jpeg" alt="" width="259" height="194" /></a></p>
<p>Det handler om <strong>tekstbilleder</strong>.</p>
<p>Et tekstbillede er et billede der viser en tekst. Disse bruges fordi man på nettet ikke har mulighed for at vide hvilke fonte en bruger har installeret, hvilket vil sige at hvad der ser rigtig, rigtig lækkert ud på di negen computer, ser ret dumt ud på dine kunders. Dette har man vidst længe. Den logiske løsning: Lav et billede med teksten på, og læg det ind som overskrift. Super, nu ser det godt ud på alles computere. Skulderklap hele vejen rundt.</p>
<p>Problemet med det er bare at <strong>der er een computer det billede er usynligt på</strong>. Googles.</p>
<p>Da Google ikke kan se dit billede, bliver det ikke optimalt indekseret når deres maskiner prøver at finde ud af hvad din side handler om, og hvor højt du skal ligge i søgeresultaterne (dit billedes <strong>title</strong>, og <strong>alt</strong> bliver indekseret, men tæller ikke så godt som tekst i Googles øjne).<br />
Det er ikke godt.</p>
<p>Dette bliver endda gjort værre af, at overskrifter (ting der er skrevet i et &lt;h1&gt; <a href="http://www.w3schools.com/html/html_elements.asp">element</a>) er meget vigtige i Googles øjne. Det vil sige <strong>billeder som overskrift koster dig i SEO (Search Engine Optimization)</strong>.<br />
Nu er det meget, meget skidt.</p>
<p>Ind fra højre kommer <a href="http://typekit.com/">Typekit</a>. Med Typekit er det muligt at installere en font på brugerens computer mens siden indlæses. Det vil sige man nu kan få pæne overskrifter på alle computere, og beholde sin Google ranking.</p>
<p>Har du lagt mærke til fonten på overskrifterne her på presenti.dk? Den var højst sandsynligt ikke på din computer før du kom hertil. Det er nemlig <strong>Comfortaa (Cufón)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presenti.dk/artikler/fonte-laenge-leve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakt</title>
		<link>http://presenti.dk/uncategorized/kontakt/</link>
		<comments>http://presenti.dk/uncategorized/kontakt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 09:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>houen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presenti.dk/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presenti.dk/uncategorized/kontakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://presenti.dk/uncategorized/hello-world/</link>
		<comments>http://presenti.dk/uncategorized/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 16:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>houen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presenti.dk/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presenti.dk/uncategorized/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advis A/S</title>
		<link>http://presenti.dk/reference/advis-as/</link>
		<comments>http://presenti.dk/reference/advis-as/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>houen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presenti.dk/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Advis A/S (vinder af Gazelle &#8217;07 og &#8217;08) ville gerne opdatere deres hjemmeside til et CMS&#8217; system som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Advis A/S (vinder af Gazelle &#8217;07 og &#8217;08) ville gerne opdatere deres hjemmeside til et CMS&#8217; system som gav dem mulighed for en blanding mellem stilfuldt design og fleksibilitet i den information de kan give deres kunder. For deres it-afdeling, Spoing, var Presenti og <strong>Drupal</strong> et oplagt valg.</p>

<a href='http://presenti.dk/reference/advis-as/attachment/advis1/' title='advis1'><img width="150" height="150" src="http://presenti.dk/wp-content/uploads/2011/03/advis1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="advis1" title="advis1" /></a>
<a href='http://presenti.dk/reference/advis-as/attachment/advis2/' title='advis2'><img width="150" height="150" src="http://presenti.dk/wp-content/uploads/2011/03/advis2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="advis2" title="advis2" /></a>
<a href='http://presenti.dk/reference/advis-as/attachment/advis3/' title='advis3'><img width="150" height="150" src="http://presenti.dk/wp-content/uploads/2011/03/advis3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="advis3" title="advis3" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presenti.dk/reference/advis-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lærernes A-kasse</title>
		<link>http://presenti.dk/reference/laerernes-a-kasse/</link>
		<comments>http://presenti.dk/reference/laerernes-a-kasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>houen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presenti.dk/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Lærernes A-kasse ville gerne booste deres kampagne &#8220;Er du en af dem der åbner verden&#8221; med en facebook-quiz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dlfa.dk/">Lærernes A-kasse</a> ville gerne booste deres kampagne &#8220;Er du en af dem der åbner verden&#8221; med en facebook-quiz. Sammen fandt vi frem til en skræddersyet CMS løsning som gav dem mulighed for selv at oprette flere quizzer uden vores indblanding.</p>
<p>På denne måde fik Lærernes A-kasse mulighed for at skabe en dynamisk tilstedeværelse på Facebook med mulighed for gentagne gange at engagere brugere. Løsningen var ligeledes udformet med tanke på viral spredning blandt brugeres vennegrupper.</p>
<p><strong>Elementer i løsning</strong></p>
<ul>
<li>Facebook-quiz oprettelse CMS system
<ul>
<li>Automatisk post til væg ved indsendelse af svar til quiz</li>
</ul>
</li>
<li>Løsning bygget fra grunden med CakePHP for fleksibilitet og stabilitet</li>
<li>Layout design</li>
<li>Hosting-løsning konsulentbistand</li>
<li>Hjælpevideoer til alle backend funktioner</li>
</ul>

<a href='http://presenti.dk/reference/laerernes-a-kasse/attachment/dlfa1/' title='dlfa1'><img width="150" height="150" src="http://presenti.dk/wp-content/uploads/2011/03/dlfa1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="dlfa1" title="dlfa1" /></a>
<a href='http://presenti.dk/reference/laerernes-a-kasse/attachment/dlfa2/' title='dlfa2'><img width="150" height="150" src="http://presenti.dk/wp-content/uploads/2011/03/dlfa2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="dlfa2" title="dlfa2" /></a>
<a href='http://presenti.dk/reference/laerernes-a-kasse/attachment/dlfa3/' title='dlfa3'><img width="150" height="150" src="http://presenti.dk/wp-content/uploads/2011/03/dlfa3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="dlfa3" title="dlfa3" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presenti.dk/reference/laerernes-a-kasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
